ハイセプターのジョブ修練を無駄なく最短で終わらせる方法

Naritan Poohことなりたん(@naritanpooh)です。
2018年4月12日実装のハイセプターのジョブ修練最短ルートです。
完成版のジョブ修練最短ルートになります。
ハイセプターで黒呪の迷宮行くの楽しいね!
あなたにオススメ
目次
説明
最短ルートの備考の意味ややり方がわからない人は「ジョブ修練最短ルートまとめのまとめ」を必ず読もう!
レベルについて
Lv70から始めたら丁度良いと思います。
ジョブ修練一覧
最短ルートで最速で終わらせる
GAME AS LIFEさんが最短ルートを使って最速討伐ルートを作ってくれています。
ジョブ修練最短ルート
スキル・アビリティ名 | 修練詳細 |
備考 |
|
---|---|---|---|
フェーズ1 | |||
ミラージュ・シフトLv7 | Lv20以上のオーブエネミーを15体倒せ | 3 | |
テラー・ブラストLv7 | Lv40以上のオーブエネミーを15体倒せ | 7 | |
烈翔Lv5 | Lv16以上のトロールを2体倒せ | 4 | |
魔充Lv5 | Lv40以上のトロールを2体倒せ | 13 | |
フェーズ2 | |||
光円月Lv7 | Lv15以上のダイアウルフを15体倒せ | 6 | |
延印Lv5 | Lv10以上のリザードマンを7体倒せ | 9 | |
強弾Lv5 | Lv25以上のホブゴブリンリーダーを10体倒せ | 8 | |
フェーズ3 | |||
ミラージュ・シフトLv8 | Lv20以上のオーガを4体倒せ | 7 | |
危吸Lv5 | Lv35以上のオークソルジャーを7体倒せ | 18 | |
勇鎮Lv5 | Lv40以上のオークブリンガーを5体倒せ | 必 | |
フェーズ4 | |||
ウォール・バリアLv7 | Lv30以上のキャプテンオークを6体倒せ | 必 | |
勇鎮Lv6 | Lv40以上のキャプテンオークを7体倒せ | 終 | |
甲砕Lv5 | Lv56以上のスカルロードを5体倒せ | 21 | |
烈翔Lv6 | Lv18以上のサイクロプスを2体倒せ | 終 | |
フェーズ5 | |||
ウォール・バリアLv8 | Lv40以上のシルバーロアを4体倒せ | 11 | |
武運Lv5 | Lv40以上のシルバーロアを3体倒せ | 必 | |
黒閃牙Lv7 | Lv30以上のブルーニュートを15体倒せ | 8 | |
活鎮Lv5 | Lv30以上のブルーニュートを7体倒せ | 7 | |
厚足Lv5 | Lv46以上のグールを3体倒せ | 11 | |
フェーズ6 | |||
ディム・スライスLv7 | Lv30以上のグリムワーグを15体倒せ | 8 | |
光円月Lv8 | Lv20以上のアーマーサイクロプスを4体倒せ | 10 | |
武運Lv6 | Lv40以上のアーマーサイクロプスを3体倒せ | 終 | |
砲撃Lv5 | Lv46以上のゴーストメイルを5体倒せ | 20 | |
フェーズ7 | |||
護印Lv5 | Lv25以上のロックリザードを7体倒せ | ||
活鎮Lv6 | Lv40以上のスフィンクスを2体倒せ | 終 | |
ミラージュ・シフトLv9 | Lv20以上のスフィンクスを4体倒せ | 9 | |
テラー・ブラストLv8 | Lv40以上のスフィンクスを4体倒せ | 12 | |
源運Lv5 | Lv56以上のアングルスを3体倒せ | 13 | |
フェーズ8 | |||
ディム・スライスLv8 | Lv30以上のワイトを4体倒せ | 14 | |
加吸Lv5 | Lv30以上のワイトを4体倒せ | 必 | |
抗滅Lv5 | Lv56以上のエンプレスゴーストを5体倒せ | 18 | |
黒閃牙Lv8 | Lv30以上のゴーレムを4体倒せ | 10 | |
強弾Lv6 | Lv30以上のゴーレムを3体倒せ | 終 | |
フェーズ9 | |||
護印Lv6 | Lv20以上のドレッドエイプを3体倒せ | 終 | |
勇鎮Lv6 | Lv40以上のジェネラルオークを7体倒せ | 終 | |
延印Lv6 | Lv10以上のスケルトンを10体倒せ | 終 | |
加吸Lv6 | Lv30以上のリンドブルムを2体倒せ | 終 | |
ミラージュ・シフトLv10 | Lv30以上のリンドブルムを5体倒せ | 終 | |
フェーズ10 | |||
迫鎮Lv5 | Lv45以上のウルフアルケミーを9体倒せ | 13 | |
光円月Lv9 | Lv20以上のエントを4体倒せ | 必 | |
転魔Lv5 | Lv40以上のコロッサスを2体倒せ | 14 | |
黒閃牙Lv9 | Lv30以上のコロッサスを4体倒せ | 12 | |
戦護Lv5 | Lv60以上のドレイクを2体倒せ | 20 | |
フェーズ11 | |||
増魔Lv5 | Lv40以上のモルトロールを2体倒せ | 13 | |
ウォール・バリアLv9 | Lv40以上のモルトロールを4体倒せ | 13 | |
厚足Lv6 | Lv56以上のキメラを3体倒せ | 終 | |
光円月Lv10 | Lv20以上のキメラを5体倒せ | 終 | |
戦狙Lv5 | Lv55以上のシャドーキメラを2体倒せ | 20 | |
フェーズ12 | |||
テラー・ブラストLv9 | Lv40以上のジオゴーレムを4体倒せ | 必 | |
節補Lv5 | Lv56以上のジオゴーレムを2体倒せ | 18 | |
翔剣Lv5 | Lv56以上のデスナイトを4体倒せ | 必 | |
精鎮Lv5 | Lv40以上のベヘモットを2体倒せ | 18 | |
黒閃牙Lv10 | Lv30以上のベヘモットを5体倒せ | 終 | |
フェーズ13 | |||
源運Lv6 | Lv56以上のブラックグリフィンを4体倒せ | 終 | |
テラー・ブラストLv10 | Lv40以上のブラックグリフィンを5体倒せ | 終 | |
増魔Lv6 | Lv40以上のホワイトキメラを3体倒せ | 終 | |
魔充Lv6 | Lv40以上のコカトリスを3体倒せ | 終 | |
翔剣Lv6 | Lv60以上のコカトリスを3体倒せ | 終 | |
ウォール・バリアLv10 | Lv40以上のコカトリスを5体倒せ | 終 | |
迫鎮Lv6 | Lv50以上のグリフィンアルケミーを3体倒せ | 終 | |
フェーズ14 | |||
ディム・スライスLv9 | Lv30以上のグリフィンを4体倒せ | 18 | |
転魔Lv6 | Lv40以上のグリフィンを3体倒せ | 終 | |
四撃・倒Lv5 | Lv60以上のフロスト・マキナを3体倒せ | 22 | |
エクリプス・ブライトLv7 | Lv60以上のフロスト・マキナを5体倒せ | 必 | |
節魔Lv5 | Lv56以上のリビングアーマーを7体倒せ | 18 | |
フェーズ15 | |||
エクリプス・ブライトLv8 | Lv60以上の侵食ベヘモットを4体倒せ | 必 | |
弧撃・倒Lv5 | Lv60以上の侵食ベヘモットを3体倒せ | 22 | |
空叉・吸Lv5 | Lv80以上のスケルトンサイクロプスを3体倒せ | 23 | |
空叉・吸Lv5 | Lv80以上のスケルトンワーグを10体倒せ | 23 | |
フェーズ16 | |||
空叉・倒Lv5 | Lv60以上の侵食グリフィンを3体倒せ | 必 | |
エクリプス・ブライトLv9 | Lv60以上の侵食グリフィンを4体倒せ | 18 | |
昇墜・倒Lv5 | Lv60以上の侵食ゴアサイクロプスを3体倒せ | 必 | |
四撃・吸Lv5 | Lv80以上のクラッガーを3体倒せ | 19 | |
昇墜・吸Lv5 | Lv80以上のグレーターゴブリンを10体倒せ | 必 | |
昇墜・吸Lv5 | Lv80以上のゴアマンティコアを3体倒せ | 必 | |
フェーズ17 | |||
空叉・倒Lv6 | Lv70以上のタラスクを3体倒せ | 終 | |
昇墜・倒Lv6 | Lv70以上のアドタラスクを3体倒せ | 終 | |
昇墜・吸Lv6 | Lv80以上のホワイトタラスクを3体倒せ | 終 | |
フェーズ18 | |||
エクリプス・ブライトLv10 | Lv60以上のスカージを5体倒せ | 終 | |
精鎮Lv6 | Lv46以上のゴーレムを3体倒せ | 終 | |
危吸Lv6 | Lv40以上のウィッチを3体倒せ | 終 | |
ディム・スライスLv10 | Lv40以上のウィッチを5体倒せ | 終 | |
節魔Lv6 | Lv60以上のウィルムを3体倒せ | 終 | |
節補Lv6 | Lv60以上のミストウィルムを4体倒せ | 終 | |
抗滅Lv6 | Lv70以上の狂侵ゴアサイクロプスを4体倒せ | 終 | |
抗滅Lv6 | Lv70以上の狂侵ベヘモットを4体倒せ | 終 | |
フェーズ19 | |||
偏吸Lv5 | Lv60以上の淀みし大竜力を3体倒せ | 22 | |
四撃・吸Lv5 | Lv90以上のアンセスターオリジンを3体倒せ | 23 | |
弧撃・吸Lv5 | Lv90以上のフォッデンを3体倒せ | 21 | |
フェーズ20 | |||
戦狙Lv6 | Lv90以上の戦甲ナイトメアを3体倒せ | 終 | |
戦狙Lv6 | Lv90以上の戦甲リザードマンを10体倒せ | 終 | |
戦護Lv6 | Lv80以上の隊将ドワーフオークを7体倒せ | 終 | |
砲撃Lv6 | Lv80以上の投兵ドワーフオークを10体倒せ | 終 | |
フェーズ21 | |||
弧撃・吸Lv5 | Lv90以上の戦甲オーガを3体倒せ | 必 | |
甲砕Lv6 | Lv80以上の戦甲グリムワーグを10体倒せ | 終 | |
戦護Lv6 | Lv80以上の戦甲ゴアサイクロプスを3体倒せ | 終 | |
甲砕Lv6 | Lv80以上の戦甲ゴアマンティコアを3体倒せ | 終 | |
フェーズ22 | |||
常撃Lv5 | Lv60以上のアルタード・ズールを3体倒せ | 必 | |
四撃・倒Lv6 | Lv60以上のゴルゴランを3体倒せ | 終 | |
弧撃・倒Lv6 | Lv60以上のカースドラゴンを3体倒せ | 終 | |
偏吸Lv6 | Lv80以上の精霊竜ウィルミアを3体倒せ | 終 | |
弧撃・吸Lv6 | Lv90以上のイフリートを3体倒せ | 終 | |
フェーズ23 | |||
空叉・吸Lv6 | Lv80以上のカトブレパスを3体倒せ | 終 | |
四撃・吸Lv6 | Lv80以上のイービルアイを3体倒せ | 終 | |
常撃Lv6 | Lv60以上の黒騎士を3体倒せ | 終 |
最短ルート
注意
大型種に関しては途中いても無視でいいと思う。修練によっては倒してもいいと思うが基本的に倒さないといけない数が一緒だから解放前に倒しても結局10体倒すハメになってしまう可能性もある。だから倒す前は事前に確認してからの方がいいかも。
チェックボックス
チェックが自動保存されるようになっています。詳しくは「チェックボックスが自動保存について」をご覧ください。
この記事を書いてる人

-
なりたんのDDONの管理人Naritan Poohです。
DDONではメインジョブはないですがシーカーをよく使います。
MHWは今作実質初心者なので定まっていません。
なりたんと気軽に呼んでください😄
最新の投稿
DDON2019.12.05ドラゴンズドグマオンラインのスタッフさんありがとう。
DDON2018.11.18NightKさん&Papakingさんとコラボ配信!縛りグリッテン砦への挑戦者募集中
DDON2018.09.26スポーツの秋!覚者体育祭を主催します!DDON史上初の配信者大人数予定!
DDON2018.08.29AKAI_KITSUNE設立3周年記念パーティ!9月2日のブロードキャスト配信🔴
いつも拝見させてもらってます!
修練もはかどり、大変助かりってます。
節魔5と節補5が逆になっていると思います。
間違っていたらすみません。
いくつか報告受けていたので修正致しました!
ありがとうございます!
たわいのない事ですが、スキル名が変なのがあったので
エクスリプスじゃなく、エクリプスですね(;^ω^)
修正致しました!
ありがとうございます😎
フェーズ5の節魔5とフェーズ14の節補5が逆
フェーズ7の源運6はブラックグリフィン56を4体
フェーズ12の迫鎮6はグリフィンアルケミー50を3体
上げる途中で確認できたのです。修了して再確認できないので間違ってたらすみません。
最短のおかげでさくさく上げれてます。ありがとうございます。
今日完成版にアップしなおしました!
ありがとうございます!
源運LV6のブラックグリフィンの討伐数が2匹となっていますが、4匹であることを確認しましたので修正のほど宜しくお願いします。
>>かずぽんさん
修正しました!
ありがとうございます!
源運の6は黒グリ56レベルを4体でした。
修正しました!
ありがとうございます!
節魔 Lv5 Lv56リビングアーマー 7体ですよ
ジオゴーレムではないです
修正しました!
ありがとうございます!
武運Lv6 40以上アマサイ3体でした。
修正しました!
ありがとうございます!
迫鎮Lv6 Lv50以上のグリフィンアルケミー9体とあるけど
ポーンと2回倒しただけで達成したから4匹以下だと思われるけど
誰か確認お願いします。
討伐数も修正しました!
ありがとうございます!
戦狙6は、90戦甲ナイトメアに加えて
90以上の戦甲リザードマン10体
となってます
遅れてすいません。
修正致しました!
ありがとうございます!
フェイズ16の空叉倒と昇墜倒の敵が逆です。
空叉倒が侵食グリで、昇墜倒が侵食サイクロでした。
戦狙Lv6 Lv90以上の戦甲リザードマンを10匹倒せ がないね。
かなり遅れてすいません。
追加致しました!
ありがとうございますm(__)m
3.3新スキル・アビリティの修練内容追加しておきます
ファントム・エッジ
7 Lv.80以上 黒騎士3体
8 Lv.80以上 イービルアイ3体
9 Lv.90以上 イフリート3体
10 Lv.90以上 ウシュムガル3体
移撃
5 Lv.90以上 スケルトンロード・アビス3体 & Lv.90以上 ボルトアイ3体
6 Lv.90以上 ウシュムガル5体
流撃
5 Lv.90以上 ブレイズキメラ3体 & Lv.90以上 バーンドエント3体
6 Lv.90以上 悪しき竜3体