スピリットランサーのジョブ修練を無駄なく最短で終わらせる方法

Naritan Poohことなりたんです。
スピリットランサーのジョブ修練最短ルート。2018年5月31日に作成しました。協力してくれた方々ありがとうございます!
あなたにオススメ
説明
最短ルートの備考の意味ややり方がわからない人は「ジョブ修練最短ルートまとめのまとめ」を必ず読もう!
最短ルート
このスピリットランサージョブ修練最短ルートはシーズン3.2対応しています。
スキル・アビリティ名 | 修練詳細 |
備考 |
|
---|---|---|---|
フェーズ1 | |||
延霊Lv5 | Lv10以上のリザードマンを20体倒せ | 必 | |
アラム・スレイLv7 | Lv10以上のリザードマンを30体倒せ | 必 | |
アラム・スレイLv7 | Lv15以上のラージリザードを15体倒せ | 必 | |
槍昇 倒Lv5 | Lv55以上のリザードマンセージを20体倒せ | 28 | |
フェーズ2 | |||
コル・スパイクLv7 | Lv25以上のスケルトンソーサラーを30体倒せ | 4 | |
アラム・ファングLv7 | Lv10以上のスケルトンナイトを20体倒せ | 必 | |
アラム・ファングLv7 | Lv10以上のスケルトンメイジを20体倒せ | 必 | |
延霊Lv6 | Lv10以上のスケルトンを30体倒せ | 終 | |
フェーズ3 | |||
コル・スパイクLv7 | Lv25以上のラージサルファーを20体倒せ | 必 | |
アラム・スレイLv8 | Lv20以上のスラッジマンを30体倒せ | 11 | |
アラム・スレイLv8 | Lv20以上のダイアウルフを30体倒せ | 11 | |
アラム・ファングLv8 | Lv10以上のオオカミを30体倒せ | 10 | |
アラム・ファングLv8 | Lv10以上のハーピーを30体倒せ | 10 | |
フェーズ4 | |||
コル・ストルムLv7 | Lv46以上のダムドウルフを30体倒せ | 14 | |
コル・ストルムLv7 | Lv46以上のダムドゴブリンを30体倒せ | 14 | |
採霊Lv5 | Lv30以上のワイトを10体倒せ | 7 | |
コル・スパイクLv8 | Lv30以上のワイトを5体倒せ | 13 | |
フェーズ5 | |||
コル・スパイクLv8 | Lv28以上のグリムワーグを30体倒せ | 13 | |
触快Lv5 | Lv25以上のロックリザードを20体倒せ | 11 | |
迫霊Lv5 | Lv35以上のオークソルジャーを20体倒せ | 16 | |
ウォール・グラスタLv7 | Lv35以上のオークバンガーを30体倒せ | 10 | |
避活Lv5 | Lv40以上のオークブリンガーを15体倒せ | 必 | |
フェーズ6 | |||
ウォール・グラスタLv7 | Lv35以上のキャプテンオークを8体倒せ | 10 | |
避活Lv6 | Lv40以上のキャプテンオークを20体倒せ | 終 | |
槍昇 倒Lv5 | Lv55以上のガーゴイルを20体倒せ | 28 | |
強附Lv5 | Lv73以上のガーゴイルを30体倒せ | 26 | |
シュクリス・ガーダーLv6 | Lv68以上のゴアサイクロプスを5体倒せ | 必 | |
フェーズ7 | |||
槍墜 破Lv5 | Lv73以上のフットバイターを40体倒せ | 22 | |
シュクリス・ガーダーLv7 | Lv73以上のビフレストを5体倒せ | 17 | |
採霊Lv6 | Lv30以上のリンドブルムを5体倒せ | 終 | |
フェーズ8 | |||
槍昇 破Lv5 | Lv70以上の狂侵ワーグを30体倒せ | 必 | |
槍突 破Lv5 | Lv70以上の狂浸ピクシーを30体倒せ | 18 | |
槍突 破Lv5 | Lv70以上のグリゴリを30体倒せ | 18 | |
槍昇 破Lv5 | Lv70以上のグリゴリベアードを10体倒せ | 必 | |
フェーズ9 | |||
強附Lv5 | Lv73以上のリトルスパインを30体倒せ | 26 | |
槍昇 破Lv6 | Lv70以上のスパインバックを10体倒せ | 終 | |
シュクリス・ブラストLv7 | Lv50以上のゴーストメイルを10体倒せ | 21 | |
不動Lv5 | Lv46以上のゴーストメイルを15体倒せ | 33 | |
活発Lv5 | Lv60以上のゴーストメイルを20体倒せ | 22 | |
フェーズ10 | |||
アラム・ファングLv9 | Lv18以上のホブゴブリンを30体倒せ | 21 | |
避影Lv5 | Lv25以上のホブゴブリンリーダーを30体倒せ | 29 | |
触防Lv5 | Lv30以上のブルーニュートを20体倒せ | 31 | |
ウォール・グラスタLv8 | Lv30以上のブルーニュートを30体倒せ | 15 | |
フェーズ11 | |||
アラム・ファングLv9 | Lv20以上のドレッドエイプを5体倒せ | 21 | |
触快Lv6 | Lv20以上のドレッドエイプを8体倒せ | 終 | |
アラム・スレイLv9 | Lv30以上のフォレストゴブリンを30体倒せ | 18 | |
アラム・スレイLv9 | Lv30以上のトロールを5体倒せ | 18 | |
採癒Lv5 | Lv16以上のトロールを5体倒せ | 21 | |
臨活Lv5 | Lv40以上のトロールを5体倒せ | 29 | |
フェーズ12 | |||
防属Lv5 | Lv60以上の侵食オークソルジャーを15体倒せ | 26 | |
防属Lv5 | Lv60以上の侵食オークバンガーを15体倒せ | 26 | |
槍円 倒Lv5 | Lv60以上のメドゥーサを15体倒せ | 38 | |
槍円 倒Lv5 | Lv60以上のマンティコアを15体倒せ | 38 | |
フェーズ13 | |||
コル・スパイクLv9 | Lv28以上のファットアンデッドを30体倒せ | 25 | |
コル・スパイクLv9 | Lv30以上のコロッサスを5体倒せ | 25 | |
長癒Lv5 | Lv40以上のコロッサスを6体倒せ | 18 | |
フェーズ14 | |||
封芽Lv5 | Lv56以上のスカルロードを15体倒せ | 31 | |
コル・ストルムLv8 | Lv46以上のジオゴーレムを5体倒せ | 20 | |
侵護Lv5 | Lv56以上のジオゴーレムを5体倒せ | 19 | |
ウォール・グラスタLv8 | Lv40以上のシルバーロアを5体倒せ | 必 | |
触攻Lv5 | Lv40以上のシルバーロアを8体倒せ | 22 | |
フェーズ15 | |||
臨堅Lv5 | Lv45以上のウルフアルケミーを25体倒せ | 33 | |
ウォール・グラスタLv9 | Lv40以上のモルトロールを5体倒せ | 30 | |
避霊Lv5 | Lv40以上のモルトロールを6体倒せ | 21 | |
フェーズ16 | |||
コル・ストルムLv8 | Lv46以上のウィッチを5体倒せ | 20 | |
迫霊Lv6 | Lv40以上のウィッチを8体倒せ | 終 | |
シュクリス・ブラストLv7 | Lv50以上のエンプレスゴーストを10体倒せ | 21 | |
侵狙Lv5 | Lv56以上のエンプレスゴーストを15体倒せ | 必 | |
フェーズ17 | |||
槍突 倒Lv5 | Lv55以上の侵食ホブゴブリンを30体倒せ | 24 | |
槍墜 破Lv5 | Lv73以上の狂浸スチュパリデスを40体倒せ | 22 | |
侵狙Lv6 | Lv70以上の狂侵ベヘモットを10体倒せ | 終 | |
シュクリス・ガーダーLv8 | Lv75以上の狂浸ベヘモットを5体倒せ | 26 | |
フェーズ18 | |||
アラム・スレイLv10 | Lv30以上のグリフィンを5体倒せ | 終 | |
長癒Lv6 | Lv40以上のグリフィンを7体倒せ | 終 | |
霊蓄Lv5 | Lv80以上のピクシーキングを2体倒せ | 34 | |
槍突 破Lv6 | Lv70以上のゴアキメラを10体倒せ | 終 | |
フェーズ19 | |||
槍円 破Lv5 | Lv75以上のグリーンガーディアンを20体倒せ | 36 | |
槍突 倒Lv5 | Lv55以上のボルトグリムワーグを20体倒せ | 24 | |
侵護Lv6 | Lv60以上のミストウィルムを10体倒せ | 終 | |
フェーズ20 | |||
コル・ストルムLv9 | Lv46以上のグールを5体倒せ | 33 | |
爽快Lv5 | Lv46以上のグールを8体倒せ | 必 | |
合附Lv5 | Lv56以上のリビングアーマーを20体倒せ | 32 | |
フェーズ21 | |||
シュクリス・ブラストLv8 | Lv56以上のキメラを5体倒せ | 25 | |
爽快Lv6 | Lv56以上のキメラを8体倒せ | 終 | |
避霊Lv6 | Lv40以上のホワイトキメラを7体倒せ | 終 | |
侵壊Lv5 | Lv55以上のシャドーキメラを5体倒せ | 27 | |
アラム・ファングLv10 | Lv15以上のサイクロプスを5体倒せ | 終 | |
採癒Lv6 | Lv18以上のサイクロプスを5体倒せ | 終 | |
避活Lv6 | Lv40以上のジェネラルオークを20体倒せ | 終 | |
フェーズ22 | |||
属附Lv5 | Lv56以上のアーマーサイクロプスを5体倒せ | 24 | |
触攻Lv6 | Lv40以上のアーマーサイクロプスを8体倒せ | 終 | |
キュア・グラスタLv6 | Lv55以上の侵食ゴアサイクロプスを5体倒せ | 24 | |
活発Lv6 | Lv60以上の侵食ゴアサイクロプスを8体倒せ | 終 | |
シュクリス・ガーダーLv8 | Lv75以上のホワイトグリフィンを5体倒せ | 26 | |
槍墜 破Lv6 | Lv75以上のホワイトグリフィンを8体倒せ | 終 | |
フェーズ23 | |||
コル・ミーティアLv7 | Lv80以上の狂侵デーモンを20体倒せ | 30 | |
侵狙Lv6 | Lv70以上の狂侵ゴアサイクロプスを10体倒せ | 終 | |
フェーズ24 | |||
槍突 倒Lv6 | Lv60以上のフロスト・マキナを20体倒せ | 終 | |
キュア・グラスタLv7 | Lv60以上のフロスト・マキナを5体倒せ | 28 | |
シュクリス・ブラストLv8 | Lv56以上のギガン・マキナを5体倒せ | 必 | |
属附Lv6 | Lv56以上のギガン・マキナを8体倒せ | 終 | |
フェーズ25 | |||
コル・スパイクLv10 | Lv40以上のベヘモットを5体倒せ | 終 | |
救攻Lv5 | Lv40以上のベヘモットを6体倒せ | 29 | |
延臨Lv5 | Lv56以上のデスナイトを12体倒せ | 29 | |
シュクリス・ブラストLv9 | Lv56以上のデスナイトを5体倒せ | 32 | |
フェーズ26 | |||
シュクリス・ガーダーLv9 | Lv75以上のタラスクを3体倒せ | 必 | |
強附Lv6 | Lv75以上のタラスクを3体倒せ | 終 | |
防属Lv6 | Lv60以上の淀みし大竜力を5体倒せ | 終 | |
フェーズ27 | |||
槍墜 倒Lv5 | Lv60以上のエリミネーターを20体倒せ | 必 | |
シュクリス・ガーダーLv10 | Lv75以上のアドタラスクを3体倒せ | 終 | |
侵壊Lv6 | Lv60以上のミストドレイクを10体倒せ | 終 | |
フェーズ28 | |||
槍墜 倒Lv6 | Lv60以上の侵食グリフィンを8体倒せ | 終 | |
キュア・グラスタLv8 | Lv60以上の侵食グリフィンを5体倒せ | 34 | |
キュア・グラスタLv8 | Lv60以上の侵食ベヘモットを5体倒せ | 34 | |
槍昇 倒Lv6 | Lv60以上の侵食ベヘモットを8体倒せ | 終 | |
フェーズ29 | |||
ウォール・グラスタLv9 | Lv40以上のコカトリスを5体倒せ | 必 | |
延臨Lv6 | Lv60以上のコカトリスを8体倒せ | 終 | |
臨活Lv6 | Lv43以上のコカトリスを8体倒せ | 終 | |
アラム・スレイLv10 | Lv30以上のゴーレムを5体倒せ | 終 | |
救攻Lv6 | Lv46以上のゴーレムを7体倒せ | 終 | |
避影Lv6 | Lv30以上のゴーレムを8体倒せ | 終 | |
フェーズ30 | |||
ウォール・グラスタLv10 | Lv45以上のアングルスを5体倒せ | 終 | |
耐附Lv5 | Lv56以上のアングルスを8体倒せ | 必 | |
霊蓄Lv5 | Lv80以上のフィンダーエントを2体倒せ | 34 | |
コル・ミーティアLv8 | Lv80以上のフィンダーエントを5体倒せ | 36 | |
フェーズ31 | |||
コル・スパイクLv10 | Lv40以上のスフィンクスを5体倒せ | 終 | |
触防Lv6 | Lv40以上のスフィンクスを5体倒せ | 終 | |
耐附Lv6 | Lv56以上のブラックグリフィンを10体倒せ | 終 | |
コル・ストルムLv9 | Lv46以上のブラックグリフィンを5体倒せ | 33 | |
シュクリス・ブラストLv9 | Lv56以上のナイトメアを5体倒せ | 必 | |
封芽Lv6 | Lv56以上のナイトメアを8体倒せ | 終 | |
フェーズ32 | |||
シュクリス・ブラストLv10 | Lv60以上のドレイクを5体倒せ | 終 | |
減侵Lv5 | Lv60以上のドレイクを5体倒せ | 34 | |
シュクリス・ブラストLv10 | Lv60以上のウィルムを5体倒せ | 終 | |
合附Lv6 | Lv60以上のウィルムを8体倒せ | 終 | |
ウォール・グラスタLv10 | Lv43以上のホワイトキメラを5体倒せ | 終 | |
フェーズ33 | |||
不動Lv6 | Lv56以上のゴリアテを7体倒せ | 終 | |
コル・ストルムLv10 | Lv55以上のゴリアテを5体倒せ | 終 | |
コル・ストルムLv10 | Lv55以上のグリフィンアルケミーを5体倒せ | 終 | |
臨堅Lv6 | Lv50以上のグリフィンアルケミーを8体倒せ | 終 | |
フェーズ34 | |||
槍円 破Lv5 | Lv75以上のエリミネーター・スレイを10体倒せ | 36 | |
キュア・グラスタLv9 | Lv65以上のスカージを5体倒せ | 38 | |
霊蓄Lv6 | Lv80以上のスカージを5体倒せ | 終 | |
減侵Lv6 | Lv65以上のスカージを7体倒せ | 終 | |
フェーズ35 | |||
エードラム・カウンターLv7 | Lv80以上の戦甲ゴアサイクロプスを3体倒せ | 必 | |
エードラム・カウンターLv7 | Lv80以上の戦甲ゴアマンティコアを3体倒せ | 必 | |
フェーズ36 | |||
エードラム・カウンターLv8 | Lv80以上のカトブレパスを2体倒せ | 必 | |
コル・ミーティアLv8 | Lv80以上の狂侵グリフィンを5体倒せ | 必 | |
槍円 破Lv6 | Lv80以上の狂侵グリフィンを5体倒せ | 終 | |
フェーズ37 | |||
エードラム・カウンターLv9 | Lv80以上のイービルアイを3体倒せ | 39 | |
コル・ミーティアLv9 | Lv80以上の黒騎士を5体倒せ | 必 | |
霊蓄Lv6 | Lv80以上の黒騎士を5体倒せ | 終 | |
フェーズ38 | |||
コル・ミーティアLv10 | Lv80以上の精霊竜ウィルミアを5体倒せ | 終 | |
槍円 倒Lv6 | Lv65以上のアルタード・ズールを10体倒せ | 終 | |
キュア・グラスタLv10 | Lv65以上のアルタード・ズールを5体倒せ | 終 | |
フェーズ39 | |||
エードラム・カウンターLv10 | Lv90以上のイフリートを3体倒せ | 終 |
オススメレベル
仮に0からジョブ修練をやったとしてもそこまでレベルは上がらない。なのでできる限りレベルアップしてから初めて上限に達したら都度レベリングをするという形でいいと思う。オススメは70かな。
修練内容
緩和が入ってここに書いている数字やレベルと違うものがある。終わってるものは確認しようがないから緩和されて楽になっていたらラッキーと思えば良いだろう。コメントをくれれば修正するのでよろしくお願いします。
注意
大型種に関しては途中いても無視でいいと思う。修練によっては倒してもいいと思うが基本的に倒さないといけない数が一緒だから解放前に倒しても結局10体倒すハメになってしまう可能性もある。だから倒す前は事前に確認してからの方がいいかも。
チェックボックス
チェックが自動保存されるようになっています。詳しく「チェックボックスが自動保存されるようになったよ」を記事をご覧ください。
この記事を書いてる人

-
なりたんのDDONの管理人Naritan Poohです。
DDONではメインジョブはないですがシーカーをよく使います。
MHWは今作実質初心者なので定まっていません。
なりたんと気軽に呼んでください😄
最新の投稿
DDON2019.12.05ドラゴンズドグマオンラインのスタッフさんありがとう。
DDON2018.11.18NightKさん&Papakingさんとコラボ配信!縛りグリッテン砦への挑戦者募集中
DDON2018.09.26スポーツの秋!覚者体育祭を主催します!DDON史上初の配信者大人数予定!
DDON2018.08.29AKAI_KITSUNE設立3周年記念パーティ!9月2日のブロードキャスト配信🔴
コルストルム7 ダムドウルフ46 30
こんばんは!
やっぱりなんか足りないなって思ったらこいつでしたか。
ルートに問題のない部分だったので修正しておきました!
ありがとうございますm(__)m
キュアとガーダーは無いんですね。
参考までにですが
キュアは55浸食ゴアサイ、60フロマキ、忘れた、65スカージ、65アズール(20日現在修練不可)
ガーダーは他ジョブ新スキルと同じ68ゴアサイ、73ビフレスト・・・って感じでした。
もうカンストしてしまいましたが、今からでもここを参考にさせていただきます。
>>匿名さん
こんばんは!
ここ以外の部分は2.0と2.1の修練と同じと思われるので以下の最短修練を参考にお願いします!
まだ明かされてないですがたぶん同じです(^0^)
https://naritan.jp/games/ddon/2-0%E3%81%AE%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%96%E4%BF%AE%E7%B7%B4%E3%82%92%E7%84%A1%E9%A7%84%E3%81%AA%E3%81%8F%E6%9C%80%E7%9F%AD%E3%81%A7%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%9B%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95/
作成お疲れ様です。細かいところですが、救攻6のゴーレムは6体ではなくて7体でした。
今晩は!
7体パターン珍しい。
修正しました!
ありがとうございます!
F3コル・スパイク 25以上ラージサルファー20体が抜けてますね
今晩は!
確認しましたがフェーズ6にあります!
完全に終わらないスタイルです。
でもコメントありがとうございます。
また気になったりしたらコメントください(^O^)
あれ?なにか忘れたけどスカージ5体のやつなかったっけ?
2.0以降は被らないので別になっています!
こんにちは。フェーズ8に活発LV5 LV60ゴーストメイル20体は載せないのですか? 2.0の新アビリティ扱いだとは思うのですが一緒に載っている方が取りこぼさなくて済むなぁと。
こんにちは
LV56以上のデスナイトを倒せの修練がフェーズ18と22の両方にあるのですが、何か理由があったりするのでしょうか?
なかなか修練が面倒な相手なので、気になってしまって…
こんばんは。
返信遅れてすいません。
このデスナイトですが当時Lv56ベヘモットが出てくる場所が限られていたのと、デスナイトと同時に終わらせれるというのを想定して作ったものなんですよね💦
なのでデスナイトはクリアしてるついでにクリアされたという感覚で組み込んでいます。
今じゃデスナイトもベヘモットも単体の方が早いんですけどね。
プレイヤー間の歴が離れすぎて万人向けを作るのが難しくなってきてしまってるので、もう少しモンスターの場所を把握しだれでもわかるものが作れそうなら更新する予定です!